
kandungan[ bersembunyi ] |
Penilaian pengguna
Penilaian pengguna semasa: 90 (2127 undian)
Anda belum mengundi ini lagi.
Profil
- Drama: Jung-Yi, Dewi Api (gelaran Inggeris)
- Romanisasi yang disemak semula: Bola Yeoshin Jung-Yi
- Hangul: Jung Yi, Dewi Api
- Pengarah: Park Sung-soo,Jung Dae-Yoon
- Penulis: Kwon Soon-Gyu,Lee Seo-Yoon
- Rangkaian: MBC
- Episod: 32
- Tarikh Tayangan: 1 Julai - 22 Oktober 2013
- Masa jalan: Isnin & Selasa 22:00
- Bahasa: bahasa korea
- negara: Korea Selatan
'Jung-Yi, Dewi Api' menggambarkan kehidupan dan cinta Yoo Jung, wanita pertama yang pernah membuat seramik dalam zaman Dinasti Joseon.
Nota
- 'Jung-Yi, Dewi Api' mengambil alih MBC Isnin & Selasa 21:55 slot masa yang sebelum ini diduduki oleh ' Buku keluarga Gu ' dan diikuti dengan ' Permaisuri Ki ' Oktober, 2013.
- Pembacaan skrip pertama berlaku pada akhir April 2013 di Pusat Impian MBC di Ilsan, Korea Selatan.
- Pelakon Moon Geun-Young telah cedera di set penggambaran untuk 'Jung-Yi, Goddess of Fire' pada 18 September 2013. Peralatan jatuh di kawasan kepalanya dan dia mengalami lebam di sekeliling matanya. Disebabkan pada 18-22 September 2013 sebagai Cuti Chuseok (Cuti Kesyukuran), dia tidak dapat menerima rawatan perubatan sepenuhnya dan sedang berehat di rumah. Moon Geun-Young akan pergi ke hospital pada 23 September 2013. Episod 25 tidak akan disiarkan pada 23 September atau Ep. 26 pada 24 September 2013 dan sebaliknya, program khas tentang 'Jung-Yi, Dewi Api' akan disiarkan pada hari tersebut.
Pelakon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moon Geun-Young | Lee Sang-Yoon | Kim Beom | Park Gun-Hyung | Seo Hyun-Jin |
Yoo Jung | Putera Gwanghae | Kim Tae-Do | Lee Yook-Do | Sim Hwa-Ryeong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeon Kwang-Tempatan | Byun Hee-Bong | Lee Jong-Won | Sung Ji-Ru | Jung Bo-Suk |
Lee Kang-Chun | Moon Sa-Seung | Yoo Eul-Dam | Sim Jong Soo | Raja Seonjo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Go Eun | Lee Kwang Soo | Jang Gwang | Lagu Ok-Suk |
Inbin Kim | Putera Imhae | Lee Pyeong-Ik | Anak Bos |
Ahli Pelakon Tambahan:
- Jang Hyo-Jin- Ma-Poong
- Choi Ji-Na- Yeon-Ok
- Park Jun-Mok- Putera Shinsung
- Song Young-Kyu- Ko Deok-Ki
- Jeon Jae-Hyeong- Gaeddong
- Lee You-Jin- Il-Nam
- Ahn Suk-Hwan--Toyotomi Hideyoshi
- Lee Se-Rang- Puan Du Chi
- Choi Kwon- Kang-Soe
- Park Hyun-Suk- Oh Kook-Bi
- Jin Ji-Hee - Yoo Jung (muda)
- Tiada Young-Hak- Putera Gwanghae (muda)
- Park Geon-Woo- Kim Tae-Do (muda)
- Oh Seung-Yun- Lee Yook-Do (muda)
- Kim Ji-Min - Sim Hwa-Ryeong (muda)
- Lee In-Sung- Putera Imhae (muda)
- Park Seo-Yeon
- Seol Chang-Hee
- Lee Hyun-Geol
- Taman Min-Sang
- Kim Geun-Bae
- Kim Do-Hyeong
Treler

-
00:35Trelerep.14
-
00:35Trelerep.13
-
00:35Trelerep.12
-
00:36Trelerep.11
-
00:36Trelerep.10
-
00:34Trelerep.9
-
00:35Trelerep.8
-
00:37Trelerep.7
-
00:37Trelerep.6
-
00:35Trelerep.5
-
00:36Trelerep.4
-
00:37Trelerep.3
-
00:35Trelerep.2
-
00:31Trelerep.1
-
00:42Teaser 4
-
00:47Teaser 3
-
00:32Teaser 2
-
00:32Penggoda
Galeri Imej

- 1
- dua
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- sebelas
- 12
- 13
- 14
- lima belas
- 16
- 17
- 18
- 19
- dua puluh
- dua puluh satu
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 3. 4
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- Empat lima
- 46
- 47
- 48
- 49
- lima puluh
- 51
- 52
Penilaian Episod
Tarikh | Episod | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
seluruh negara | Seoul | seluruh negara | Seoul | ||
2013-07-01 | 1 | 10.1% (ke-7) | 11.1% (ke-7) | 10.7% (ke-6) | 12.3% (ke-3) |
2013-07-02 | dua | 10.4% (ke-13) | 11.7% (ke-7) | 11.4% (ke-8) | 11.3% (ke-11) |
08-07-2013 | 3 | 9.3% (ke-18) | 10.5% (ke-15) | 10.3% (ke-13) | 11.4% (ke-11) |
2013-07-09 | 4 | 10.6% (ke-9) | 11.9% (ke-7) | 12.0% (ke-6) | 12.8% (ke-5) |
2013-07-15 | 5 | 11.5% (ke-9) | 13.3% (ke-5) | 10.6% (ke-10) | 11.7% (ke-6) |
2013-07-16 | 6 | 11.3% (ke-8) | 13.7% (ke-4) | 11.8% (ke-7) | 13.3% (ke-5) |
22-07-2013 | 7 | 11.2% (ke-9) | 13.4% (ke-5) | 11.7% (ke-7) | 12.6% (ke-5) |
23-07-2013 | 8 | 12.1% (ke-7) | 15.1% (ke-3) | 11.8% (ke-6) | 12.4% (ke-6) |
29-07-2013 | 9 | 11.2% (ke-8) | 13.7% (ke-4) | 10.4% (ke-9) | 11.6% (ke-7) |
30-07-2013 | 10 | 10.8% (ke-9) | 13.4% (ke-4) | 11.0% (ke-7) | 11.5% (ke-9) |
05-08-2013 | sebelas | 10.7% (ke-10) | 13.6% (ke-4) | 10.0% (ke-10) | 11.2% (ke-7) |
06-08-2013 | 12 | 11.0% (ke-8) | 14.4% (ke-5) | 11.6% (ke-6) | 13.0% (ke-5) |
2013-08-12 | 13 | 8.2% (ke-17) | 10.5% (ke-9) | 9.1% (ke-15) | 10.3% (ke-13) |
13-08-2013 | 14 | 8.8% (ke-11) | 10.9% (ke-8) | 9.6% (ke-9) | 10.8% (ke-8) |
19-08-2013 | lima belas | Tidak. | 9.6% (ke-12) | Tidak. | 9.4% (ke-16) |
2013-08-20 | 16 | 8.2% (ke-17) | 10.3% (ke-10) | 8.6% (ke-13) | 9.8% (ke-11) |
26-08-2013 | 17 | Tidak. | 8.7% (ke-20) | 8.6% (ke-18) | 9.9% (ke-10) |
27-08-2013 | 18 | 8.4% (ke-19) | 10.3% (ke-9) | 9.1% (ke-12) | 10.9% (ke-8) |
2013-09-02 | 19 | 8.5% (ke-15) | 9.7% (ke-10) | Tidak. | 9.7% (ke-14) |
2013-09-03 | dua puluh | 9.6% (ke-10) | 11.5% (ke-6) | 9.1% (ke-12) | 10.4% (ke-8) |
2013-09-09 | dua puluh satu | Tidak. | 8.9% (ke-18) | Tidak. | 9.4% (ke-14) |
2013-09-10 | 22 | 8.2% (ke-18) | 9.1% (ke-17) | 7.9% (ke-17) | 9.1% (ke-14) |
16-09-2013 | 23 | 8.2% (ke-18) | 9.9% (ke-11) | Tidak. | 8.7% (ke-20) |
2013-09-17 | 24 | 7.9% (ke-19) | 8.5% (ke-16) | Tidak. | 7.8% (ke-16) |
30-09-2013 | 25 | Tidak. | Tidak. | Tidak. | Tidak. |
2013-10-01 | 26 | 7.7% (ke-19) | 8.8% (ke-18) | 7.6% (ke-17) | 8.4% (ke-19) |
2013-10-07 | 27 | Tidak. | 9.2% (ke-17) | Tidak. | 9.0% (ke-17) |
2013-10-08 | 28 | 7.6% (ke-19) | 8.5% (ke-18) | Tidak. | 7.7% (ke-20) |
15-10-2013 | 29 | 8.2% (ke-18) | 9.3% (ke-15) | 9.0% (ke-16) | 10.3% (ke-13) |
15-10-2013 | 30 | Tidak. | Tidak. | 8.0% (ke-19) | 9.5% (ke-17) |
21-10-2013 | 31 | 9.1% (ke-17) | 11.0% (ke-10) | 9.3% (ke-18) | 10.4% (ke-10) |
22-10-2013 | 32 | 10.3% (ke-12) | 12.1% (ke-7) | 9.6% (ke-13) | 10.6% (ke-11) |
Sumber: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR menandakan tidak disenaraikan dalam 20 program TV Teratas (termasuk berita, sukan, variasi, dll.) untuk hari itu menurut TNS Media Korea dan AGB Nielson.
Berita terkini | Treler Terkini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|