
kandungan[ bersembunyi ] |
Penilaian pengguna
Penilaian pengguna semasa: 88 (1891 undian)
Anda belum mengundi ini lagi.
Profil
- Drama: The Flower in Prison (tajuk literal)
- Romanisasi yang disemak: Okjoonghwa
- Hangul: dipenjarakan
- Pengarah: Lee Byung-Hoon,Kim Sung-Yong
- Penulis: Choi Wan-Kyu
- Rangkaian: MBC
- Episod: 51
- Tarikh Tayangan: 30 April - 6 November 2016
- Masa jalan: Sabtu & Ahad 21:45
- Bahasa: bahasa korea
- negara: Korea Selatan
Pada era Dinasti Joseon, Ok-Nyeo ( Jin Se-Yun ) dilahirkan di penjara. Dia tergolong dalam weji-boo yang membantu orang ramai dalam bidang undang-undang.
Nota
- 'The Flower in Prison' mengambil alih MBC Sabtu & Ahad 21:45 slot masa yang sebelum ini diduduki oleh ' Kontrak Perkahwinan ' dan akan digantikan dengan ' Bapa, Saya Akan Menjaga Anda ' pada 12 November 2016.
- Pembacaan skrip pertama berlakupada minggu pertama bulan Mac, 2016 di Stesen Penyiaran MBC di Sangam, Korea Selatan.
Pelakon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jin Se-Yun | Ko Soo | Kim Mi Sook | Jung Joon-Ho | Park Joo Mi |
Ok-Nyeo | Yoon Tae-Won | Permaisuri Moonjung | Yoon Won-Hyung | Jung Nan-Jung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Joo-Hee | Kim Soo-Yeon | Jeon Kwang-Tempatan | Choi Tae-Joon | Jung Eun-Pyo |
Lee So-Jung | Yoon Shin-Hye | Park Tae-Soo | Sung Ji-Hun | Ji Chun-Deuk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Min-Chul | Park Kil-Soo | Saya Jung-Ha | Ahn Yeo-Jin | kesian |
Jung Dae-Sik | Yoo Jong-Hwe | Lee Hyo-Sung | Yoo Geum | Chun-Doong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Se Chang | Joo Jin-Mo | Oleh Hye-Ryeong | Jo Yoon-Ho | Lee Hee-Do |
Jun Woo-Chi | Lee Ji-Ham | Deok-Boon | Jae-Deok | Kong Jae-Myung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hyeong-Beom | We Yang-Ho | Maeng Sang-Hun | Kim Yoon-Kyung | Lee Ip-Sae |
Do-Chi | Jak-Doo | Jung Mak-Gae | Min Dong-Joo | Jong-Geum |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heo Ji-Eun | Oh Na-Ra | Seo Ha Jun | Lim Ho | Kwak Min-Ho |
Soon-Geum | Hwang Gyo Ha | Raja Myungjong | Kang Sun-Ho | Ki Choon-soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Min-Kyung | Lee Bong-Won | Kang Ye-Won | Lee Se-Rang | Seo Beom-Sik |
Court Lady Kim | Yang Dong-Goo | Lelaki-Ok | Court Lady Choi | Joo Chul-Ki |
![]() |
Jung Da-Bin |
Ok-Nyeo (muda) |
Ahli Pelakon Tambahan:
- Kim Ji-Eun - Myo-Hyang
- Yeo Ho Min- Dong-Chang
- Lee Jung-Yong- Pergi Dae-Gil
- Bae Geu-Rin--Ga Bi
- Lee Chae-Yun- Ga Bi (muda)
- Kim Ik-Tae- Sung Hwan-Ok
- Son Seung Woo- Da-jung
- Jung Woo-Sik - Song Suk-Woo
- Han In Su- Lee Jung-Myung
- Jung Sung Woon- Putera Dukheung
- Lee Seung Ah- Puan Mahkamah Han
- Kim Kyeong-Ryong- Oh Dal-Joong
- Shin Kuk- Lee Young-Shin
- Song Yong-Tae- pegawai kerajaan
- Lee Chan- Jang Sun-Poong
- Lee Joo-Suk- Lee Jung-Kook
- Kim Jin-Ho- Jung Sang-Ho
- Han Da-Eun- Sun-Hwa
- Jung Jin- Atai
- Park Jung-Woo- Yoon Tae-Kyu
- Jung Doo-Kyum- Lee Myung-Woo
- Lee Sook- Yeojoo-daek
- Yoo Ha Bok- kapten penyamun
- Kim Mi So- Mong-Sil
- Park Joo-Hyung- Lee Myung-hun
- Choi Jong-nam-Ma Chang-Do
- Kim Pub-Lae- Raja Joongjong
- Yun Yong-Hyeon- Jung Man-Ho
- Jung Eun Sung- Myung-Sun
- Kim Eung-Soo- Jeon Ok-Seo
- Yun Yoo-Sun- Isteri Yoon Won-Hyung
- Jung Gang Hee- Orang muda
- Yoon Jin-Ho- komander polis
- Lee Kyu-Seop- anggota polis
- Lee Jong-goo- Pesuruhjaya Bahagian Dasar Harga
- Seol In-A - Puan Mahkamah Han
- Kang Ye-Won- Lelaki-Ok
- Jung Ha Yoon- Man-Soo
- Cha Da-Young- Soon-Sim
- Kim Hyun-Bin- Ha Sung-Gon
- Kim Jung Soo- Ketua Uigeumbu Park Chan-Jong
- Yoo Sang-Jae- pembunuh upahan
- Lim Yong-Soon- Ahli Dewan Negara
- Jung Yoon-Suk- Yoon Tae-Won (muda)
- Roh Jeong-Eui - Yoon Shin-Hye (muda)
- Kim Jung-Pal
- Bang Soo-Hyung
- Yang Ki-Won
- Ra Yoon-Chan
- Kwon Bum-Taek
- Kang Chul-Sung
- Choi Gyo-Sik
- Ahn Shin-Woo
- Kim Yun-Tae
- Park Jung-Hoo
- Ri Min
- Kim Yoon-Joo
- Anak Kwang-Eop
- Bae Do-Hwan
- Na Seong-Kyun
- Yoon Sung-Hyun
- Baek Seung-Chul
- Kim Jin-Seo
- Ha Soo Ho
- Park No Shik
- Min Joon-Hyun
- Lee Chang
- Kim Joo-Hwang
- Lee Ji-Hyeok
- Park Sung-Kyun
- Son Seon Geun
- Seo Kwang-Jae
- Seo Dong-Suk
- Kim Gui-Seon
- Cha Gun-Woo
- Hong Ki-Joon
- Lim Ho-Jun
- Kim Byung-Cheol
- Kim Seo-Yoon
Treler

-
00:38Teaser 6
-
01:27Teaser 5
-
01:37Teaser 4
-
00:31Teaser 3
-
00:32Teaser 2
-
00:34Penggoda
Galeri Imej

Penilaian Episod
Tarikh | Episod | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
seluruh negara | Seoul | seluruh negara | Seoul | ||
30-04-2016 | satu | 16.2% (ke-2) | 17.3% (ke-3) | 17.3% (ke-2) | 18.8% (ke-2) |
01-05-2016 | dua | 18.4% (ke-2) | 20.1% (ke-2) | 20.0% (ke-2) | 21.9% (ke-2) |
2016-05-07 | 3 | 16.6% (ke-2) | 19.2% (ke-2) | 16.9% (ke-2) | 19.2% (ke-2) |
08-05-2016 | 4 | 17.6% (ke-2) | 20.7% (ke-2) | 19.5% (ke-2) | 21.7% (ke-2) |
14-05-2016 | 5 | 18.7% (ke-2) | 20.9% (ke-2) | 20.3% (ke-2) | 22.1% (ke-2) |
15-05-2016 | 6 | 17.9% (ke-2) | 20.6% (ke-2) | 19.8% (ke-2) | 21.7% (ke-2) |
21-05-2016 | 7 | 15.9% (ke-2) | 18.5% (ke-2) | 16.5% (ke-2) | 17.7% (ke-2) |
22-05-2016 | 8 | 15.8% (ke-3) | 16.9% (ke-2) | 17.7% (ke-2) | 19.0% (ke-2) |
28-05-2016 | 9 | 15.4% (ke-2) | 16.5% (ke-2) | 17.2% (ke-2) | 18.5% (ke-2) |
29-05-2016 | 10 | 16.4% (ke-2) | 17.9% (ke-2) | 18.7% (ke-2) | 19.7% (ke-2) |
04-06-2016 | sebelas | 15.9% (ke-2) | 16.3% (ke-2) | 16.8% (ke-2) | 17.7% (ke-2) |
11-06-2016 | 12 | 15.2% (ke-2) | 16.7% (ke-2) | 16.9% (ke-2) | 17.9% (ke-2) |
2016-06-12 | 13 | 15.2% (ke-3) | 16.7% (ke-2) | 19.0% (ke-2) | 20.6% (ke-2) |
18-06-2016 | 14 | 14.8% (ke-2) | 16.1% (ke-3) | 17.3% (ke-2) | 17.8% (ke-2) |
19-06-2016 | lima belas | 16.0% (ke-3) | 17.2% (ke-3) | 18.7% (ke-2) | 19.1% (ke-2) |
25-06-2016 | 16 | 14.8% (ke-2) | 16.4% (ke-2) | 17.2% (ke-2) | 18.2% (ke-2) |
26-06-2016 | 17 | 15.9% (ke-3) | 17.8% (ke-2) | 18.3% (ke-2) | 19.0% (ke-2) |
2016-07-02 | 18 | 15.8% (ke-2) | 16.2% (ke-2) | 19.0% (ke-2) | 20.1% (ke-2) |
03-07-2016 | 19 | 16.7% (ke-3) | 17.7% (ke-2) | 18.7% (ke-3) | 19.9% (ke-3) |
09-07-2016 | dua puluh | 15.4% (ke-3) | 16.5% (ke-2) | 18.4% (ke-2) | 20.1% (ke-2) |
10-07-2016 | dua puluh satu | 16.7% (ke-3) | 17.6% (ke-2) | 18.9% (ke-2) | 20.6% (ke-2) |
16-07-2016 | 22 | 15.8% (ke-3) | 17.2% (ke-3) | 19.6% (ke-2) | 21.3% (ke-2) |
2016-07-17 | 23 | 15.8% (ke-3) | 15.3% (ke-4) | 19.9% (ke-2) | 21.5% (ke-2) |
23-07-2016 | 24 | 18.1% (ke-2) | 18.9% (ke-2) | 19.7% (ke-2) | 21.9% (ke-2) |
24-07-2016 | 25 | 18.5% (ke-2) | 18.6% (ke-2) | 19.8% (ke-2) | 20.7% (ke-2) |
30-07-2016 | 26 | 18.7% (ke-2) | 21.2% (ke-2) | 19.6% (ke-2) | 21.0% (ke-2) |
31-07-2016 | 27 | 18.9% (ke-2) | 19.7% (ke-2) | 21.1% (ke-2) | 21.8% (ke-2) |
2016-08-07 | 28 | 17.7% (ke-2) | 17.1% (ke-2) | 19.0% (ke-2) | 19.6% (ke-2) |
21-08-2016 | 29 | 16.7% (ke-4) | 16.7% (ke-4) | 19.0% (ke-2) | 20.7% (ke-3) |
27-08-2016 | 30 | 15.5% (ke-2) | 15.3% (ke-3) | 18.5% (ke-2) | 20.2% (ke-2) |
28-08-2016 | 31 | 17.6% (ke-3) | 17.5% (ke-3) | 18.3% (ke-2) | 21.5% (ke-2) |
2016-09-03 | 32 | 17.0% (ke-2) | 17.9% (ke-3) | 18.3% (ke-2) | 19.8% (ke-2) |
2016-09-04 | 33 | 17.5% (ke-2) | 18.5% (ke-2) | 20.0% (ke-2) | 21.1% (ke-2) |
2016-09-10 | 3. 4 | 16.9% (ke-2) | 17.7% (ke-3) | 20.0% (ke-2) | 21.0% (ke-2) |
2016-09-11 | 35 | 18.0% (ke-2) | 18.6% (ke-2) | 21.3% (ke-2) | 22.9% (ke-2) |
2016-09-17 | 36 | 15.0% (ke-3) | 15.4% (ke-3) | 18.0% (ke-2) | 18.2% (ke-2) |
18-09-2016 | 37 | 19.3% (ke-2) | 17.8% (ke-2) | 22.0% (ke-2) | 22.6% (ke-2) |
24-09-2016 | 38 | 17.4% (ke-2) | 17.1% (ke-2) | 20.6% (ke-2) | 21.7% (ke-2) |
25-09-2016 | 39 | 19.6% (ke-2) | 19.5% (ke-2) | 20.8% (ke-2) | 21.6% (ke-2) |
2016-10-01 | 40 | 18.0% (ke-2) | 19.0% (ke-2) | 19.9% (ke-2) | 21.4% (ke-2) |
2016-10-02 | 41 | 20.1% (ke-2) | 20.9% (ke-2) | 21.4% (ke-2) | 22.3% (ke-2) |
2016-10-08 | 42 | 18.9% (ke-2) | 19.3% (ke-2) | 21.0% (ke-2) | 21.6% (pertama) |
2016-10-09 | 43 | 19.4% (ke-2) | 18.5% (ke-2) | 21.7% (ke-2) | 22.0% (ke-2) |
15-10-2016 | 44 | 18.7% (ke-2) | 18.8% (ke-2) | 21.4% (ke-2) | 22.3% (ke-2) |
16-10-2016 | Empat lima | 19.7% (ke-2) | 21.6% (ke-2) | 21.7% (ke-2) | 22.6% (ke-2) |
22-10-2016 | 46 | 17.6% (ke-2) | 17.9% (ke-2) | 21.0% (ke-2) | 22.3% (ke-2) |
23-10-2016 | 47 | 18.9% (ke-2) | 19.5% (ke-2) | 21.2% (ke-2) | 21.4% (ke-2) |
29-10-2016 | 48 | 18.8% (ke-2) | 20.0% (ke-2) | 20.8% (ke-2) | 21.8% (ke-2) |
30-10-2016 | 49 | 20.3% (ke-2) | 20.6% (ke-2) | 22.6% (ke-2) | 23.8% (ke-2) |
2016-11-05 | lima puluh | 17.5% (ke-2) | 17.8% (ke-2) | 20.3% (ke-2) | 21.4% (ke-2) |
2016-11-06 | 51 | 19.5% (ke-2) | 20.0% (ke-2) | 22.6% (ke-2) | 23.2% (ke-2) |
Sumber: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR menandakan tidak disenaraikan dalam 20 program TV Teratas (termasuk berita, sukan, variasi, dll.) untuk hari itu menurut TNS Media Korea dan AGB Nielson.
Anugerah
- Anugerah Drama MBC 2016- 30 Disember 2016
- Pelakon Cemerlang (projek khas) ( Seo Ha Jun )
- Pelakon Cemerlang (projek khas) ( Jin Se-Yun )
- Pelakon Pembantu Terbaik (projek khas) ( Jung Joon-Ho )
- Pelakon & Pelakon Kanak-Kanak Terbaik ( Jung Da-Bin )
- Anugerah Drama Korea 2016 (ke-9).- 7 Oktober 2016
- Pelakon Baru Terbaik ( Seo Ha Jun )